Overview:
Trade tax:
Real estate transfer tax:
_____________________________________________________________
The company's registered office determines where the company is liable to pay tax. Trade tax is levied by the municipalities in which the company has its registered office or a permanent establishment. This means that the company is liable for trade tax in the municipality in which it has its registered office.
The amount of trade tax varies from municipality to municipality, as each municipality sets its own assessment rate. The registered office of the company therefore determines which assessment rate is applied. In municipalities with a high assessment rate, the trade tax is higher than in municipalities with a low assessment rate.
The following table shows the trade tax rates for all cities in North Rhine-Westphalia. Monheim am Rhein, Langenfeld (Rhld.) and Leverkusen have the lowest trade tax rates in North Rhine-Westphalia.
Municipality | Residents | Trade tax rates 2023 |
---|---|---|
Aachen, Stadt | 249.070 | 475 |
Ahaus, Stadt | 39.658 | 416 |
Ahlen, Stadt | 52.627 | 445 |
Alfter | 23.467 | 550 |
Alsdorf, Stadt | 47.678 | 495 |
Arnsberg, Stadt | 73.423 | 459 |
Attendorn, Hansestadt | 24.207 | 395 |
Bad Honnef, Stadt | 25.738 | 428 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 48.803 | 432 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54.074 | 445 |
Baesweiler, Stadt | 27.351 | 440 |
Beckum, Stadt | 36.737 | 425 |
Bedburg, Stadt | 23.867 | 495 |
Bergheim, Stadt | 61.807 | 500 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 111.645 | 460 |
Bergkamen, Stadt | 48.669 | 480 |
Bielefeld, Stadt | 334.002 | 480 |
Bocholt, Stadt | 71.074 | 458 |
Bochum, Stadt | 363.441 | 495 |
Bonn, Stadt | 331.885 | 490 |
Borken, Stadt | 42.974 | 416 |
Bornheim, Stadt | 48.435 | 515 |
Bottrop, Stadt | 117.311 | 490 |
Brilon, Stadt | 25.303 | 434 |
Brühl, Stadt | 43.998 | 460 |
Bünde, Stadt | 45.364 | 420 |
Büren, Stadt | 21.328 | 418 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 73.078 | 500 |
Coesfeld, Stadt | 36.382 | 450 |
Datteln, Stadt | 34.876 | 480 |
Delbrück, Stadt | 32.266 | 415 |
Detmold, Stadt | 73.969 | 446 |
Dinslaken, Stadt | 67.114 | 460 |
Dormagen, Stadt | 64.553 | 500 |
Dorsten, Stadt | 74.551 | 505 |
Dortmund, Stadt | 586.852 | 485 |
Duisburg, Stadt | 495.152 | 515 |
Dülmen, Stadt | 46.877 | 435 |
Düren, Stadt | 91.814 | 450 |
Düsseldorf, Stadt | 619.477 | 440 |
Elsdorf, Stadt | 21.745 | 525 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 30.854 | 425 |
Emsdetten, Stadt | 35.927 | 450 |
Enger, Stadt | 20.483 | 465 |
Ennepetal, Stadt | 30.306 | 499 |
Erftstadt, Stadt | 49.667 | 565 |
Erkelenz, Stadt | 43.492 | 420 |
Erkrath, Stadt | 43.594 | 420 |
Eschweiler, Stadt | 55.784 | 490 |
Espelkamp, Stadt | 24.754 | 417 |
Essen, Stadt | 579.432 | 480 |
Euskirchen, Stadt | 58.754 | 475 |
Frechen, Stadt | 52.155 | 490 |
Fröndenberg/Ruhr, Stadt | 20.436 | 465 |
Geilenkirchen, Stadt | 27.836 | 430 |
Geldern, Stadt | 33.733 | 418 |
Gelsenkirchen, Stadt | 260.126 | 480 |
Geseke, Stadt | 21.411 | 450 |
Gevelsberg, Stadt | 30.669 | 490 |
Gladbeck, Stadt | 75.343 | 495 |
Goch, Stadt | 34.593 | 420 |
Greven, Stadt | 37.700 | 455 |
Grevenbroich, Stadt | 63.922 | 450 |
Gronau (Westf.), Stadt | 49.031 | 417 |
Gummersbach, Stadt | 51.126 | 475 |
Gütersloh, Stadt | 101.158 | 414 |
Haan, Stadt | 30.298 | 421 |
Hagen, Stadt | 188.713 | 520 |
Halle (Westf.), Stadt | 21.574 | 417 |
Haltern am See, Stadt | 37.808 | 500 |
Hamm, Stadt | 179.238 | 465 |
Hamminkeln, Stadt | 26.900 | 452 |
Harsewinkel, Stadt | 25.575 | 370 |
Hattingen, Stadt | 54.061 | 515 |
Heiligenhaus, Stadt | 26.367 | 475 |
Heinsberg, Stadt | 42.888 | 431 |
Hemer, Stadt | 33.708 | 480 |
Hennef (Sieg), Stadt | 47.400 | 500 |
Herdecke, Stadt | 22.689 | 535 |
Herford, Hansestadt | 66.551 | 430 |
Herne, Stadt | 156.621 | 500 |
Herten, Stadt | 61.910 | 480 |
Herzogenrath, Stadt | 46.290 | 485 |
Hilden, Stadt | 55.182 | 400 |
Hörstel, Stadt | 20.506 | 415 |
Höxter, Stadt | 28.467 | 440 |
Hückelhoven, Stadt | 40.712 | 417 |
Hürth, Stadt | 60.034 | 480 |
Ibbenbüren, Stadt | 51.888 | 453 |
Iserlohn, Stadt | 91.873 | 480 |
Jüchen, Stadt | 23.611 | 460 |
Jülich, Stadt | 32.635 | 513 |
Kaarst, Stadt | 43.661 | 439 |
Kamen, Stadt | 42.544 | 470 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 37.847 | 490 |
Kempen, Stadt | 34.562 | 440 |
Kerpen, Stadt | 66.294 | 500 |
Kevelaer, Stadt | 27.891 | 416 |
Kleve, Stadt | 52.470 | 417 |
Köln, Stadt | 1.073.096 | 475 |
Königswinter, Stadt | 41.065 | 470 |
Korschenbroich, Stadt | 33.786 | 450 |
Krefeld, Stadt | 227.050 | 480 |
Kreuztal, Stadt | 30.787 | 420 |
Lage, Stadt | 34.686 | 444 |
Langenfeld (Rheinland), Stadt | 59.223 | 299 |
Leichlingen (Rheinland), Stadt | 27.868 | 445 |
Lemgo, Stadt | 40.345 | 435 |
Lengerich, Stadt | 22.527 | 442 |
Lennestadt, Stadt | 25.176 | 440 |
Leverkusen, Stadt | 163.851 | 250 |
Lindlar | 21.430 | 495 |
Lippstadt, Stadt | 68.007 | 440 |
Lohmar, Stadt | 30.452 | 500 |
Löhne, Stadt | 39.977 | 431 |
Lübbecke, Stadt | 25.674 | 417 |
Lüdenscheid, Stadt | 71.230 | 499 |
Lüdinghausen, Stadt | 24.847 | 460 |
Lünen, Stadt | 85.721 | 490 |
Marl, Stadt | 83.697 | 530 |
Mechernich, Stadt | 28.327 | 498 |
Meckenheim, Stadt | 24.693 | 510 |
Meerbusch, Stadt | 56.855 | 450 |
Meinerzhagen, Stadt | 20.535 | 450 |
Menden (Sauerland), Stadt | 52.096 | 420 |
Meschede, Stadt | 29.608 | 435 |
Mettmann, Stadt | 38.808 | 435 |
Minden, Stadt | 81.857 | 447 |
Moers, Stadt | 103.725 | 480 |
Mönchengladbach, Stadt | 261.001 | 490 |
Monheim am Rhein, Stadt | 41.913 | 250 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 170.739 | 580 |
Münster, Stadt | 317.713 | 460 |
Netphen, Stadt | 23.116 | 475 |
Nettetal, Stadt | 42.508 | 410 |
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27.613 | 495 |
Neuss, Stadt | 152.731 | 455 |
Niederkassel, Stadt | 38.694 | 490 |
Oberhausen, Stadt | 208.752 | 580 |
Oelde, Stadt | 29.210 | 412 |
Oer-Erkenschwick, Stadt | 31.395 | 490 |
Olpe, Stadt | 24.677 | 435 |
Overath, Stadt | 27.148 | 465 |
Paderborn, Stadt | 152.531 | 418 |
Petershagen, Stadt | 25.027 | 423 |
Plettenberg, Stadt | 24.716 | 450 |
Porta Westfalica, Stadt | 35.658 | 460 |
Pulheim, Stadt | 54.805 | 475 |
Radevormwald, Stadt | 21.952 | 490 |
Ratingen, Stadt | 86.424 | 400 |
Recklinghausen, Stadt | 110.714 | 520 |
Rees, Stadt | 21.045 | 416 |
Remscheid, Stadt | 111.770 | 490 |
Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 48.714 | 416 |
Rheinbach, Stadt | 26.831 | 531 |
Rheinberg, Stadt | 30.863 | 510 |
Rheine, Stadt | 76.948 | 430 |
Rietberg, Stadt | 29.564 | 414 |
Rösrath, Stadt | 28.712 | 490 |
Salzkotten, Stadt | 25.040 | 418 |
Sankt Augustin, Stadt | 55.563 | 490 |
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 27.120 | 370 |
Schmallenberg, Stadt | 24.704 | 380 |
Schwelm, Stadt | 28.501 | 495 |
Schwerte, Hansestadt an der Ruhr | 46.240 | 490 |
Selm, Stadt | 25.983 | 485 |
Senden | 20.358 | 430 |
Siegburg, Stadt | 41.660 | 515 |
Siegen, Stadt | 101.516 | 495 |
Soest, Stadt | 47.929 | 430 |
Solingen, Stadt | 158.957 | 475 |
Sprockhövel, Stadt | 24.659 | 490 |
Stadtlohn, Stadt | 20.458 | 418 |
Steinfurt, Stadt | 34.645 | 450 |
Steinhagen | 20.495 | 414 |
Stolberg (Rhld.), Stadt | 56.103 | 495 |
Sundern (Sauerland), Stadt | 27.511 | 460 |
Tönisvorst, Stadt | 29.257 | 485 |
Troisdorf, Stadt | 75.222 | 500 |
Übach-Palenberg, Stadt | 23.979 | 475 |
Unna, Stadt | 58.911 | 481 |
Velbert, Stadt | 81.593 | 440 |
Verl, Stadt | 25.177 | 355 |
Versmold, Stadt | 21.829 | 414 |
Viersen, Stadt | 77.523 | 460 |
Voerde (Niederrhein), Stadt | 35.889 | 470 |
Vreden, Stadt | 22.758 | 416 |
Wachtberg | 20.331 | 520 |
Waltrop, Stadt | 29.429 | 495 |
Warburg, Hansestadt | 22.953 | 420 |
Warendorf, Stadt | 37.146 | 427 |
Warstein, Stadt | 24.325 | 460 |
Wegberg, Stadt | 28.213 | 433 |
Werl, Stadt | 30.736 | 437 |
Wermelskirchen, Stadt | 34.480 | 480 |
Werne, Stadt | 29.355 | 446 |
Wesel, Stadt | 60.688 | 448 |
Wesseling, Stadt | 37.519 | 460 |
Wetter (Ruhr), Stadt | 27.236 | 500 |
Wiehl, Stadt | 25.088 | 460 |
Willich, Stadt | 50.133 | 434 |
Wipperfürth, Hansestadt | 20.879 | 470 |
Witten, Stadt | 95.107 | 520 |
Wülfrath, Stadt | 21.009 | 440 |
Wuppertal, Stadt | 354.572 | 490 |
Würselen, Stadt | 38.480 | 495 |
Xanten, Stadt | 21.502 | 495 |
Zülpich, Stadt | 20.597 | 475 |
_____________________________________________________________