Übersicht:
Gewerbesteuer:
Grunderwerbsteuer:
Einen Taschenrechner für weitere Berechnungen finden Sie hier.
_____________________________________________________________
Der Sitz der Gesellschaft bestimmt, wo die Gesellschaft steuerpflichtig ist. Die Gewerbesteuer wird von den Gemeinden erhoben, in denen die Gesellschaft einen Sitz oder eine Betriebsstätte hat. Dies bedeutet, dass die Gesellschaft in der Gemeinde, in der sie ihren Sitz hat, gewerbesteuerpflichtig ist.
Die Höhe der Gewerbesteuer variiert von Gemeinde zu Gemeinde, da jede Gemeinde ihren eigenen Hebesatz festlegt. Der Sitz der Gesellschaft bestimmt also, welcher Hebesatz angewendet wird. In Gemeinden mit einem hohen Hebesatz fällt die Gewerbesteuer höher aus als in Gemeinden mit einem niedrigen Hebesatz.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze aller Städte in Nordrhein-Westfalen. In Monheim am Rhein und Leverkusen ist die Gewerbesteuer in Nordrhein-Westfalen am niedrigsten.
| Gemeinde | Einwohner | GewST Hebesätze 2025 | GewST Hebesätze 2024 | GewSt Hebesätze 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | 249.070 | 475 | 475 | 475 |
| Ahaus, Stadt | 39.658 | 416 | 416 | 416 |
| Ahlen, Stadt | 52.627 | 445 | 445 | 445 |
| Alfter | 23.467 | 550 | 550 | 550 |
| Alsdorf, Stadt | 47.678 | 495 | 495 | 495 |
| Arnsberg, Stadt | 73.423 | 469 | 459 | 459 |
| Attendorn, Hansestadt | 24.207 | 405 | 405 | 395 |
| Bad Honnef, Stadt | 25.738 | 470 | 470 | 428 |
| Bad Oeynhausen, Stadt | 48.803 | 450 | 432 | 432 |
| Bad Salzuflen, Stadt | 54.074 | 496 | 445 | 445 |
| Baesweiler, Stadt | 27.351 | 470 | 470 | 440 |
| Beckum, Stadt | 36.737 | 435 | 435 | 425 |
| Bedburg, Stadt | 23.867 | 495 | 495 | 495 |
| Bergheim, Stadt | 61.807 | 500 | 500 | 500 |
| Bergisch Gladbach, Stadt | 111.645 | 460 | 460 | 460 |
| Bergkamen, Stadt | 48.669 | 480 | 480 | 480 |
| Bielefeld, Stadt | 334.002 | 480 | 480 | 480 |
| Bocholt, Stadt | 71.074 | 458 | 458 | 458 |
| Bochum, Stadt | 363.441 | 495 | 495 | 495 |
| Bonn, Stadt | 331.885 | 537 | 537 | 490 |
| Borken, Stadt | 42.974 | 416 | 416 | 416 |
| Bornheim, Stadt | 48.435 | 515 | 515 | 515 |
| Bottrop, Stadt | 117.311 | 490 | 490 | 490 |
| Brilon, Stadt | 25.303 | 434 | 434 | 434 |
| Brühl, Stadt | 43.998 | 460 | 460 | 460 |
| Bünde, Stadt | 45.364 | 420 | 420 | 420 |
| Büren, Stadt | 21.328 | 418 | 418 | 418 |
| Castrop-Rauxel, Stadt | 73.078 | 500 | 500 | 500 |
| Coesfeld, Stadt | 36.382 | 450 | 450 | 450 |
| Datteln, Stadt | 34.876 | 480 | 480 | 480 |
| Delbrück, Stadt | 32.266 | 416 | 416 | 415 |
| Detmold, Stadt | 73.969 | 468 | 446 | 446 |
| Dinslaken, Stadt | 67.114 | 499 | 460 | 460 |
| Dormagen, Stadt | 64.553 | 500 | 500 | 500 |
| Dorsten, Stadt | 74.551 | 505 | 505 | 505 |
| Dortmund, Stadt | 586.852 | 485 | 485 | 485 |
| Duisburg, Stadt | 495.152 | 505 | 505 | 515 |
| Dülmen, Stadt | 46.877 | 435 | 435 | 435 |
| Düren, Stadt | 91.814 | 450 | 450 | 450 |
| Düsseldorf, Stadt | 619.477 | 440 | 440 | 440 |
| Elsdorf, Stadt | 21.745 | 555 | 555 | 525 |
| Emmerich am Rhein, Stadt | 30.854 | 425 | 425 | 425 |
| Emsdetten, Stadt | 35.927 | 450 | 450 | 450 |
| Enger, Stadt | 20.483 | 465 | 465 | 465 |
| Ennepetal, Stadt | 30.306 | 499 | 499 | 499 |
| Erftstadt, Stadt | 49.667 | 565 | 565 | 565 |
| Erkelenz, Stadt | 43.492 | 460 | 420 | 420 |
| Erkrath, Stadt | 43.594 | 420 | 420 | 420 |
| Eschweiler, Stadt | 55.784 | 495 | 490 | 490 |
| Espelkamp, Stadt | 24.754 | 422 | 422 | 417 |
| Essen, Stadt | 579.432 | 480 | 480 | 480 |
| Euskirchen, Stadt | 58.754 | 475 | 475 | 475 |
| Frechen, Stadt | 52.155 | 490 | 490 | 490 |
| Fröndenberg/Ruhr, Stadt | 20.436 | 495 | 465 | 465 |
| Geilenkirchen, Stadt | 27.836 | 450 | 430 | 430 |
| Geldern, Stadt | 33.733 | 429 | 429 | 418 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 260.126 | 480 | 480 | 480 |
| Geseke, Stadt | 21.411 | 460 | 460 | 450 |
| Gevelsberg, Stadt | 30.669 | 490 | 490 | 490 |
| Gladbeck, Stadt | 75.343 | 495 | 495 | 495 |
| Goch, Stadt | 34.593 | 420 | 420 | 420 |
| Greven, Stadt | 37.700 | 455 | 455 | 455 |
| Grevenbroich, Stadt | 63.922 | 450 | 450 | 450 |
| Gronau (Westf.), Stadt | 49.031 | 439 | 439 | 417 |
| Gummersbach, Stadt | 51.126 | 487 | 482 | 475 |
| Gütersloh, Stadt | 101.158 | 463 | 416 | 414 |
| Haan, Stadt | 30.298 | 427 | 426 | 421 |
| Hagen, Stadt | 188.713 | 520 | 530 | 520 |
| Halle (Westf.), Stadt | 21.574 | 417 | 417 | 417 |
| Haltern am See, Stadt | 37.808 | 500 | 500 | 500 |
| Hamm, Stadt | 179.238 | 465 | 465 | 465 |
| Hamminkeln, Stadt | 26.900 | 452 | 500 | 452 |
| Harsewinkel, Stadt | 25.575 | 370 | 370 | 370 |
| Hattingen, Stadt | 54.061 | 515 | 515 | 515 |
| Heiligenhaus, Stadt | 26.367 | 475 | 475 | 475 |
| Heinsberg, Stadt | 42.888 | 431 | 431 | 431 |
| Hemer, Stadt | 33.708 | 480 | 480 | 480 |
| Hennef (Sieg), Stadt | 47.400 | 525 | 525 | 500 |
| Herdecke, Stadt | 22.689 | 535 | 535 | 535 |
| Herford, Hansestadt | 66.551 | 443 | 430 | 430 |
| Herne, Stadt | 156.621 | 500 | 500 | 500 |
| Herten, Stadt | 61.910 | 480 | 480 | 480 |
| Herzogenrath, Stadt | 46.290 | 485 | 485 | 485 |
| Hilden, Stadt | 55.182 | 400 | 400 | 400 |
| Hörstel, Stadt | 20.506 | 415 | 415 | 415 |
| Höxter, Stadt | 28.467 | 440 | 440 | 440 |
| Hückelhoven, Stadt | 40.712 | 417 | 417 | 417 |
| Hürth, Stadt | 60.034 | 480 | 480 | 480 |
| Ibbenbüren, Stadt | 51.888 | 481 | 481 | 453 |
| Iserlohn, Stadt | 91.873 | 480 | 480 | 480 |
| Jüchen, Stadt | 23.611 | 470 | 470 | 460 |
| Jülich, Stadt | 32.635 | 513 | 513 | 513 |
| Kaarst, Stadt | 43.661 | 439 | 439 | 439 |
| Kamen, Stadt | 42.544 | 470 | 470 | 470 |
| Kamp-Lintfort, Stadt | 37.847 | 490 | 490 | 490 |
| Kempen, Stadt | 34.562 | 440 | 440 | 440 |
| Kerpen, Stadt | 66.294 | 500 | 500 | 500 |
| Kevelaer, Stadt | 27.891 | 416 | 416 | 416 |
| Kleve, Stadt | 52.470 | 417 | 417 | 417 |
| Köln, Stadt | 1.073.096 | 475 | 475 | 475 |
| Königswinter, Stadt | 41.065 | 470 | 470 | 470 |
| Korschenbroich, Stadt | 33.786 | 450 | 450 | 450 |
| Krefeld, Stadt | 227.050 | 475 | 475 | 480 |
| Kreuztal, Stadt | 30.787 | 480 | 480 | 420 |
| Kürten | 20.128 | 480 | 480 | 480 |
| Lage, Stadt | 34.686 | 444 | 444 | 444 |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | 59.223 | 360 | 360 | 299 |
| Leichlingen (Rheinland), Stadt | 27.868 | 445 | 445 | 445 |
| Lemgo, Stadt | 40.345 | 450 | 450 | 435 |
| Lengerich, Stadt | 22.527 | 442 | 442 | 442 |
| Lennestadt, Stadt | 25.176 | 440 | 440 | 440 |
| Leverkusen, Stadt | 163.851 | 250 | 250 | 250 |
| Lindlar | 21.430 | 515 | 515 | 495 |
| Lippstadt, Stadt | 68.007 | 440 | 440 | 440 |
| Lohmar, Stadt | 30.452 | 500 | 500 | 500 |
| Löhne, Stadt | 39.977 | 450 | 450 | 431 |
| Lübbecke, Stadt | 25.674 | 417 | 417 | 417 |
| Lüdenscheid, Stadt | 71.230 | 499 | 499 | 499 |
| Lüdinghausen, Stadt | 24.847 | 460 | 460 | 460 |
| Lünen, Stadt | 85.721 | 490 | 490 | 490 |
| Marl, Stadt | 83.697 | 530 | 530 | 530 |
| Mechernich, Stadt | 28.327 | 498 | 498 | 498 |
| Meckenheim, Stadt | 24.693 | 520 | 520 | 510 |
| Meerbusch, Stadt | 56.855 | 450 | 450 | 450 |
| Meinerzhagen, Stadt | 20.535 | 450 | 450 | 450 |
| Menden (Sauerland), Stadt | 52.096 | 420 | 420 | 420 |
| Meschede, Stadt | 29.608 | 425 | 435 | 435 |
| Mettmann, Stadt | 38.808 | 510 | 510 | 435 |
| Minden, Stadt | 81.857 | 460 | 447 | 447 |
| Moers, Stadt | 103.725 | 495 | 480 | 480 |
| Mönchengladbach, Stadt | 261.001 | 490 | 490 | 490 |
| Monheim am Rhein, Stadt | 41.913 | 250 | 250 | 250 |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | 170.739 | 580 | 580 | 580 |
| Münster, Stadt | 317.713 | 460 | 460 | 460 |
| Netphen, Stadt | 23.116 | 500 | 500 | 475 |
| Nettetal, Stadt | 42.508 | 410 | 410 | 410 |
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | 27.613 | 500 | 500 | 495 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 20.109 | 515 | 515 | 515 |
| Neuss, Stadt | 152.731 | 455 | 455 | 455 |
| Niederkassel, Stadt | 38.694 | 510 | 510 | 490 |
| Oberhausen, Stadt | 208.752 | 580 | 580 | 580 |
| Ochtrup, Stadt | 20.230 | 450 | 450 | 450 |
| Oelde, Stadt | 29.210 | 413 | 413 | 412 |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 31.395 | 490 | 490 | 490 |
| Olpe, Stadt | 24.677 | 440 | 435 | 435 |
| Overath, Stadt | 27.148 | 550 | 465 | 465 |
| Paderborn, Stadt | 152.531 | 418 | 418 | 418 |
| Petershagen, Stadt | 25.027 | 438 | 423 | 423 |
| Plettenberg, Stadt | 24.716 | 450 | 450 | 450 |
| Porta Westfalica, Stadt | 35.658 | 460 | 460 | 460 |
| Pulheim, Stadt | 54.805 | 475 | 475 | 475 |
| Radevormwald, Stadt | 21.952 | 490 | 490 | 490 |
| Ratingen, Stadt | 86.424 | 410 | 410 | 400 |
| Recklinghausen, Stadt | 110.714 | 520 | 520 | 520 |
| Rees, Stadt | 21.045 | 425 | 416 | 416 |
| Remscheid, Stadt | 111.770 | 490 | 490 | 490 |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 48.714 | 416 | 416 | 416 |
| Rheinbach, Stadt | 26.831 | 531 | 531 | 531 |
| Rheinberg, Stadt | 30.863 | 520 | 520 | 510 |
| Rheine, Stadt | 76.948 | 430 | 430 | 430 |
| Rietberg, Stadt | 29.564 | 414 | 414 | 414 |
| Rösrath, Stadt | 28.712 | 490 | 490 | 490 |
| Salzkotten, Stadt | 25.040 | 418 | 418 | 418 |
| Sankt Augustin, Stadt | 55.563 | 525 | 490 | 490 |
| Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 27.120 | 390 | 370 | 370 |
| Schmallenberg, Stadt | 24.704 | 420 | 360 | 380 |
| Schwelm, Stadt | 28.501 | 495 | 495 | 495 |
| Schwerte, Hansestadt an der Ruhr | 46.240 | 490 | 490 | 490 |
| Selm, Stadt | 25.983 | 485 | 485 | 485 |
| Senden | 20.358 | 430 | 430 | 430 |
| Siegburg, Stadt | 41.660 | 515 | 515 | 515 |
| Siegen, Stadt | 101.516 | 505 | 505 | 495 |
| Soest, Stadt | 47.929 | 442 | 442 | 430 |
| Solingen, Stadt | 158.957 | 475 | 475 | 475 |
| Sprockhövel, Stadt | 24.659 | 490 | 490 | 490 |
| Stadtlohn, Stadt | 20.458 | 418 | 418 | 418 |
| Steinfurt, Stadt | 34.645 | 450 | 450 | 450 |
| Steinhagen | 20.495 | 414 | 414 | 414 |
| Stolberg (Rhld.), Stadt | 56.103 | 495 | 495 | 495 |
| Sundern (Sauerland), Stadt | 27.511 | 469 | 460 | 460 |
| Telgte, Stadt | 20.301 | 463 | 455 | |
| Tönisvorst, Stadt | 29.257 | 485 | 485 | 485 |
| Troisdorf, Stadt | 75.222 | 500 | 500 | 500 |
| Übach-Palenberg, Stadt | 23.979 | 508 | 475 | 475 |
| Unna, Stadt | 58.911 | 528 | 481 | 481 |
| Velbert, Stadt | 81.593 | 475 | 475 | 440 |
| Verl, Stadt | 25.177 | 355 | 355 | 355 |
| Versmold, Stadt | 21.829 | 416 | 416 | 414 |
| Viersen, Stadt | 77.523 | 460 | 460 | 460 |
| Voerde (Niederrhein), Stadt | 35.889 | 470 | 470 | 470 |
| Vreden, Stadt | 22.758 | 416 | 416 | 416 |
| Wachtberg | 20.331 | 520 | 520 | 520 |
| Waldbröl, Stadt | 20.081 | 565 | 565 | |
| Waltrop, Stadt | 29.429 | 495 | 495 | 495 |
| Warburg, Hansestadt | 22.953 | 440 | 440 | 420 |
| Warendorf, Stadt | 37.146 | 432 | 432 | 427 |
| Warstein, Stadt | 24.325 | 470 | 460 | 460 |
| Wegberg, Stadt | 28.213 | 455 | 433 | 433 |
| Werl, Stadt | 30.736 | 437 | 437 | 437 |
| Wermelskirchen, Stadt | 34.480 | 480 | 480 | 480 |
| Werne, Stadt | 29.355 | 445 | 445 | 445 |
| Wesel, Stadt | 60.688 | 468 | 468 | 448 |
| Wesseling, Stadt | 37.519 | 475 | 470 | 460 |
| Wetter (Ruhr), Stadt | 27.236 | 500 | 500 | 500 |
| Wiehl, Stadt | 25.088 | 480 | 475 | 460 |
| Willich, Stadt | 50.133 | 449 | 449 | 434 |
| Wipperfürth, Hansestadt | 20.879 | 470 | 470 | 470 |
| Witten, Stadt | 95.107 | 520 | 520 | 520 |
| Wülfrath, Stadt | 21.009 | 440 | 440 | 440 |
| Wuppertal, Stadt | 354.572 | 490 | 490 | 490 |
| Würselen, Stadt | 38.480 | 505 | 495 | 495 |
| Xanten, Stadt | 21.502 | 495 | 495 | 475 |
| Zülpich, Stadt | 20.597 | 475 | 475 | 475 |
_____________________________________________________________
